Ürün ayrıntıları:
|
Anma gücü: | 100W-20KW | Rezistans: | 1Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Hata payı: | ±%10,±%20 | Renk: | Yeşil |
Tip: | Ayarlanabilir/değişken | Montaj: | Yüzey Montajı |
Vurgulamak: | 16X150W değişken direnç kutusu,Güç değişken direnç kutusu,Sürgülü Düğmeler reostat kutusu |
Sürgülü Düğmelerle Kontrol Edilen 16X150W, Değişken Güç Reostaları Kutusu
Yapı :
1.Güzel Görünüm, Çok Fonksiyonlu Yapılandırma, Yüksek Doğruluk Ayarı, güvenli ve kullanım için uygun.
2.BC1 serisi Değişken Reostat, direnç elemanı olarak bakır veya krom alaşımlı tel ile sarılır.Kayar temas yüzeyi hariç, tüm bileşen yüksek sıcaklıkta, yanıcı olmayan bir reçine ile kaplanmıştır.Soğutulup kurutulduktan sonra, yüksek sıcaklıkta bir işlemle izolasyon uygulanır. Ardından, rezistans elemanı boyunca kayan ve rezistansı istenilen değere değiştiren, merkezli bir döner ayarlayıcı komponent takılır.
Özellikler:
1.BC1 serisi Varistörler veya potansiyometreler olarak adlandırılan Değişken Reostatlar.Varistörlerin iki bağlantı terminali veya üç bağlantı terminali ile potansiyometre olarak kullanılır.Birden fazla reostatın bağlanmasıyla artırılabilen tek reosta gücünü karşılayamadığında, maksimum 6 bağlı reosta kadar.
2. BCI keskin temelinde, dirençler güvenlik, güzellik ve rahatlık için sıcaklık kontrol cihazı ile donatılabilir, ısı yayma fanının kurulumunu gerçekleştirebilen yük bankası şeklinde yapılmasını öneririz, sıcaklık kontrol koruması, aşırı akım ve aşırı gerilim koruması, alarm cihazı, çok fonksiyonlu dijital ekran (güç, direnç, akım, voltaj, frekans vb. dijital gösterimi) ve AC ve DC çift amaçlı fonksiyonlara sahip tek ünite.
Şartname:
Performans Özellikleri | ||
Ölçek | Test Koşulları | Test Sonuçları |
Direnç Toleransı | Test Gerilimi ≤3V, Ortam Sıcaklığı 25 ℃ | B---D---F---G---J--K |
Anma Yükü | 40 ℃, anma gerilimi, 1 saat | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Kısa Süreli Aşırı Yük | 10s için 5 kez anma gücü | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Dielektrik Dayanım Gerilimi | 2 kat Nominal Güç Gerilimi +1kv AC 60s (topraklamalı), kaçak akım 2.5mA ; 2 kat Nominal Güç Gerilimi +2kv AC 60s (topraklamalı), kaçak akım 2.5mA ; |
△R≤±(0.1%+0.05Ω) |
Yalıtım direnci | 500V DC | ≥10GΩ1Dk |
Terminal Çekme Dayanımı | 40N | kapalı yok |
Titreşim direnci | 1.5mm, 10-55-10Hz, her 2 saatte | Hasar yok, kapalı |
Yük Ömrü | anma geriliminde, 90 dk "Açık", 30 dk "Kapalı", toplam 500 saat | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Düşük Sıcaklık Dayanımı Testi | 2H için -65℃±3℃'de saklayın | △R≤±(1%+0.1Ω) |
Yüksek Sıcaklık Dayanımı Testi | 16 saat boyunca 70 ℃ ± 2 ℃'de saklayın, anma gerilimi DC devresini 1s için bağlayın | △R≤±(1%+0.1Ω) |
yanmazlık | 10 kez anma gücü, 5s için güç açık | yanma olmadan |
Uygulamalar:
Ürün resmi
İlgili kişi: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949