|
Ürün ayrıntıları:
|
Tip: | Sabit Direnç | Anma gücü: | 15W-20KW |
---|---|---|---|
Rezistans: | 0.01Ω-100KΩ | Tedarikçi Türü: | Orijinal üretici |
teknoloji: | Seramik Kompozisyon | Paket Tipi: | Yüzey Montajı |
Direnç Toleransı: | ±%0,1, ±%0,5, ±%1, ±%5, ±%10 | Sıcaklık katsayısı: | 250ppm |
Çalışma sıcaklığı: | 80 ℃ -250 ℃ | Başvuru: | genel amaçlı |
paket: | toplu | Liman: | Şenzen |
Vurgulamak: | 5000W Güç Kablolu Direnç,250ppm Güç Kablolu Direnç,5000W Sabit Direnç |
Oluklu Boru 5000W Güç Kablolu Direnç Sabit Kırma
Oluklu Boru Tel Sarımlı Fren Dirençleri
Anma gücü: 15W-20KW
Performans Özellikleri | ||
Ölçek | Test Koşulları | Test Sonuçları |
Direnç Toleransı | Test Gerilimi ≤3V, Ortam Sıcaklığı 25℃ | B---D---F--G---J--K |
Nominal Yük | 40℃, anma gerilimi, 1 saat | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Kısa Süreli Aşırı Yük | 10 sn için 5 kat nominal güç | △R≤±(0,2%)+0,1Ω) |
Dielektrik Dayanım Gerilimi |
2 kez Nominal Güç Gerilimi +1kv AC 60s (topraklamalı), kaçak akım 2,5mA ; (topraklamalı), kaçak akım 2,5mA ; |
△R≤±(0,1%)+0,05Ω) |
Yalıtım direnci | 500V DC | ≥10GΩ1Dk |
Uç Çekme Dayanımı | 40N | Kapalı yok |
Titreşim direnci | 1,5 mm, 10-55-10 Hz, her 2 saatte bir | Hasar yok, kapalı yok |
Yük Ömrü | anma geriliminde, 90 dakika "Açık", 30 dakika "Kapalı", toplam 500 saat | △R≤±(3%+0,1Ω) |
Düşük Sıcaklık Dayanımı Testi | 2H için -65℃±3℃'de saklayın | △R≤±(%1+0,1Ω) |
Yüksek Sıcaklık Dayanımı Testi | 70 ℃± 2 ℃'de 16 saat saklayın, nominal gerilim DC devresini 1 s için bağlayın | △R≤±(%1+0,1Ω) |
Yanmazlık | 10 kat nominal güç, 5 saniye boyunca güç açık | yanma olmadan |
İlgili kişi: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949