Ürün ayrıntıları:
|
Anma gücü: | 5W-500W | Rezistans: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Hata payı: | ±%5,±%10,±%20 | Renk: | Siyah |
Sıcaklık katsayısı: | 100PPM-200PPM | İndüktans: | Endüktif Olmayan |
Vurgulamak: | 500W Yüksek Gerilim Direnci,Karbon Film Yüksek Gerilim Direnci,500W Yüksek Gerilim Güç Direnci |
500W Endüktif Olmayan Yüksek Güçlü Karbon Film Yüksek Gerilim Dirençleri
Özellikler:
1. Yüksek güç frekanslı endüktif olmayan karbon dirençlerin iki türü vardır: RCF (Yüksek güç
2.RCF ve RCFG dirençlerinin kutup olarak gümüş veya altınla kaplanmış boru şeklindeki uçları, düşük endüktanslı sarmal olmayan
3.Afford yüksek güç, yüksek akım ve yüksek frekans devresi ile uygulama için uygundur.
4.RCF ve RCFG dirençleri, kaplanmış seramik çubuğa bağlı özel oksit film teknolojisini kullanır.
Uygulamalar:
Yüksek voltajlı elektrikli alet ekipmanı, yük direnci ve hava alma cihazında yaygın olarak kullanılır
Avantajlar:
1. Üretim standardı ve gümrük tasarımı;
2. Örnek siparişler mevcuttur;
3. Hemen Yanıt, sorunuza 24 saat içinde yanıt verin;
Özellikler:
Performans Özellikleri | ||
Ölçek | Test Koşulları | Test Sonuçları |
Direnç Toleransı | Test Gerilimi ≤3V, Ortam Sıcaklığı 25 ℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Sıcaklık Katsayıları | R0:Oda Sıcaklığı(T0)Direnç Değeri R1:Oda Sıcaklığı T0+100℃(T1)Direnç Değeri |
±15~±1000PPM/℃ |
Kısa Süreli Aşırı Yük | 5 saniye boyunca nominal gücün 5 katı, ancak Umax'ın 1,5 katından fazla değil | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Yalıtım direnci | 1000V DC | ≥10GΩ1Dk |
Yük Ömrü | anma geriliminde, 90 dk "Açık", 30 dk "Kapalı", toplam 1000 saat | △R≤±(0.5%+0.1Ω) |
Nem Direnci | Sıcaklık.:40±2℃,Nem:90%-95%.240saat | △R≤±(0.4%+0.1Ω) |
Yüksek / Düşük Sıcaklık Dayanımı | 2H için - 65 ℃ ~ 155 ℃'de saklayın, 5 kez döngü yapın | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Çalışma sıcaklığı | -55℃~125℃ | / |
Ürün resmi:
İlgili kişi: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949