|
Ürün ayrıntıları:
|
teknoloji: | karbon filmi | Güç Derecesi Aralığı: | 1/4W ila 10W |
---|---|---|---|
Direnç değeri aralığı: | 1Ω ila 820KΩ | Hata payı: | ±%5 |
işaretler: | Renk kodu | ||
Vurgulamak: | 1/4W Sabit Film Direnç,10W Sabit Film Direnç,Eksenel Metal Oksit Direnç |
1/4W - 10W Metal Oksit Film Sabit Direnç, Eksenel Direnç, Delikten Geçiş
Yapı:
1.ZENITHSUN metal oksit film direnci sabit değer, eksenel dirençtir.Kalay oksit gibi ince bir metal oksit filmi ile kaplanmış seramik çubuktan yapılmıştır.
2. Metal oksitlerin her iki ucunda ince film, bağlantı uçları ile metal bir kapak preslenir.
3.İnce oksit metal tabakasında spiral şekilli bir yuva kesilerek istenilen direnç elde edilir.
4.ZENITHSUN MOF direnci, ayrı ayrı pişirilen birkaç kaplama katmanı ile kaplanmıştır.Kaplama neme ve mekanik streslere karşı koruma sağlar.
5. Direnç değeri, renk kodu bantlarıyla işaretlenmiştir.
Özellik:
1.Kararlılık özellikleri
2. Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
3. Düşük endüktans.
4. Düşük gürültü.
Metal oksit film dirençleri, aşağıdaki özellikler için metal dosya ve karbon film dirençlerinin performansını aşar: güç derecesi, voltaj derecesi, aşırı yük kapasitesi, dalgalanma kapasitesi ve yüksek sıcaklıkta çalışma.
Başvuru:
ZENITHSUN metal oksit film dirençlerinin tipik kullanımları, yüksek voltaj ve yüksek sıcaklık uygulamalarıdır.Karbon film dirençleri için 350 °C nominal sıcaklıkta 15 kV'a kadar çalışma voltajları uygundur. Örnek kullanımlar arasında yüksek voltajlı güç kaynakları, radarlar, x-ışınları ve lazerler bulunur.
Özellikler:
Test Öğesi | Test Koşulu | Verim |
Sıcaklık katsayısı | Direnç değerini, ℃ direnç değeri değişim oranı başına hesaplanan, normal sıcaklıkta ve 100 ℃ eklenen normal sıcaklıkta test edin. | -1000ppm/℃ ila +350ppm/℃ |
Sıcaklık Aralığı | / | -55℃~155℃ |
Kısa Süreli Aşırı Yük | 5 saniye için 2,5 × nominal voltaj veya Maks. aşırı yük voltajı (düşük olsun) | △R≤±(1%R0+0.05Ω) |
Darbe aşırı yükü | 5 saniye boyunca 4× nominal voltajda veya Max.pulse aşırı yük voltajında (düşük olanı alın) | △R≤±(1%R0+0.05Ω) |
Lehimleme ısısına karşı direnç | 2-3 saniye 350±10 ℃ teneke sobaya daldırın | △R≤±(0.5%R0+0.05Ω) |
lehimlenebilirlik | 2-3 saniye 245±5 ℃ teneke sobaya daldırın | Lehimleme alanı %95'in üzerinde |
Nemdeki Yük Ömrü | 40±2℃ ve %90-95 bağıl nemde 1000 saat (1,5 saat açık ve yarım saat kapalı) için aşırı yük nominal voltajı veya Maks. çalışma voltajı (düşük olsun). | △R≤±(2%R0+0.1Ω) |
Isıda Yük Ömrü | 70±2℃'de 1000 saat (1,5 saat açık ve yarım saat kapalı) için aşırı yük anma gerilimi veya Maks. çalışma gerilimi (düşük olsun). | △R≤±(2%R0+0.05Ω) |
İzolasyon Gerilimi | DC 1/4W 1/2W :250V 1W 2WS:350V 2W 3WS 3W:500V | arıza yok, flashover yok |
Sıcaklık Döngüsü | -55°C'de 30 dakika, ardından +25°C'de 10-15 dakika, daha sonra +%155'te 30 dakika, daha sonra +25°C'de 10-15 dakika, toplam 5 döngü. | △R≤±(5%R0+0.05Ω) |
Resim:
İlgili kişi: Ruby zhou
Tel: 86 13684900949